Mega Dinamik Kontrast ile sonraki seviyeye yükselin. En yeni Mega Dinamik Kontrast Oranı ile yeni renk, parlaklık ve görüntü kalitesi seviyelerini yaşayın. Samsung SA300 monitörler tüm izleme deneyiminizi dönüştürecek gerçek yaşamla aynı olan görüntüler sunar. Nefes kesici 5 000 000:1 kontrast oranıyla sunulan, şu an mevcut olan en üst seviyeye sahip SA300 monitör, siyahların mutlak koyulukta ve (saf beyazlarla) renklerin en parlak hallerinde olmalarını sağlar. Kristal netlikteki görüntüleri ve inanılmaz yoğunluğu hemen fark edeceksiniz. Bu, bir renk patlaması gibidir ve karşılaştırma yapıldığında diğer ekranları donuk gösterir. Yani, Samsung Mega Dinamik Kontrast Oranı ile izleme keyfinizi bir sonraki seviyeye çıkarın ve multimedya içeriğin keyfine hak ettiği profesyonellikle varın. Ekran | Ekran Boyutu | 18,5" (16:9) |
---|
Brightness (Typical) | 250 cd/m² |
---|
Contrast Ratio (Typical) | DCR Mega ∞ (Statik 1 000:1) |
---|
Çözünürlük | 1 366 x 768 |
---|
Response Time (Typical) | 5 ms (GTG) |
---|
Görüş Açısı (Yatay/Dikey) | 170° / 160° |
---|
Renk Sayısı | 16,7 M |
---|
Sinyal Girişi | Video Sinyali | D-sub |
---|
Senk. Sinyali | Ayrı, kompozit, SOG |
---|
Bağlantı | D-sub |
---|
Güç | Power Consumption | 19 watts (typ.) |
---|
Stand By Power (DPMS) | 0,3 watts (typ.) |
---|
Türü | Harici Adaptör |
---|
Özellikler | Tak ve Çalıştır | DDC 2B |
---|
Mac Uyumluluğu | Var |
---|
Kabin Rengi | Çok Parlak Siyah |
---|
İsteğe Bağlı Eksesuarlar | D-sub kablo |
---|
Özel Özellikler | Eko Tasarruf, Çoklu Ekran Yazılımı, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Kapatma Zamanlayıcısı, MagicTune, Özelleştirilebilen Tuş, Görüntü Boyutu, HDCP'li DVI |
---|
Boyutlar | Ürün Boyutları (Ayak ile birlikte, GxYxD) | 445 x 348 x 177 mm |
---|
Ürün Boyutları (Ayak hariç, GxYxD) | 445 x 273 x 53 mm |
---|
Nakliye Boyutları (GxYxD) | 512 x 404 x 115 mm |
---|
Ağırlık | Ürünün Ağırlığı | 2,5 kg (Maks) |
---|
Nakliye Ağırlığı | 3,9 kg (Maks) |
---|
Ayak | Türü | Basit |
---|
İşlev | Açı Verebilme |
---|
Daha geniş görüş açısıyla kendi tarzınızda görün.
Filmleri nasıl izlemeyi seversiniz? Kanepeye uzanarak mı? En sevdiğiniz koltuğunuza oturarak mı? Yemek ya da egzersiz yaparken mi? Samsung Magic Angle ayakta, otururken ya da uzanırken bile filmin her zaman görüş alanınızın merkezinde olacağını garanti eder ve konforunuzu daima korursunuz. Bunun anlamı, 5 modlu açı yönetimi sayesinde Samsung monitör ile hangi açıdan seyrederseniz seyredin, harika görüntü berraklığı ile tam bir görsel deneyimin keyfini çıkaracak olmanızdır. Yani, Magic Angle sayesinde en sevdiğiniz filmleri ve diğer multimedya içerikleri, tam rahatlık içinde ve kısıtlama olmaksızın seyretmeye başlayın. Parlaklık kontrolü, enerji tasarrufu.
Eco tasarruf enerji tasarrufunu kolaylaştırır. Samsung monitörünüzün parlaklığını ayarlayarak istediğiniz kadar enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Ayrıca, üç enerji tasarrufu seçeneği ile (%50, %25 ve Güç Tasarrufu kapalı), monitör kullanımınızı sahiden kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Samsun’un enerji tasarrufuna yönelik çalışmaları hem size hem de çevrenize yardımcı olmak üzere, tüketimde %50’ye kadar tasarruf sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, ekolojik ayak izinizde gerçekten olumlu bir etki yaratabilirsiniz. Enerji tasarrufu için harcadığınız enerjiden tasarruf edin, Eco ile tüm kontrol sizde olsun. |